Preisliste Insel-Camp 2012, | ||
|---|---|---|
Preise pro Nacht | Nebensaison | Hauptsaison |
Komfort-Stellplatz inkl. Frischwasser, Abwasser, Warmduschen | ||
Schnupperpreise: klicken Sie hier | ||
Kategorie A 90 – 100 m² | 11,00 € | 17,00 € |
Kategorie B 101 – 120 m² | 12,00 € | 19,00 € |
Kategorie C 121 – 140 m² | 13,00 € | 21,00 € |
Kategorie D über 140 m² | 14,00 € | 23,00 € |
Zusätzlich für jede Person | ||
ab 14 Jahre | 6,00 € | 8,00 € |
2 – 14 Jahre | 3,00 € | 5,00 € |
je Stellplatz max. 6 Personen (bei Kategorie A max. 5 Personen) | ||
Premium-Komfort-Stellplätze (direkt am Wasser) | ||
Sonstiges pro Nacht | ||
Mietbad (Endreinigung im Preis enthalten) | 9,90 € | 9,90 € |
Besucher pro Nacht | 6,00 € | 8,00 € |
Besucher am Tag | 3,00 € | 3,00 € |
Familienhund | 3,00 € | 5,00 € |
zusätzliches Zelt | 3,00 € | 3,00 € |
2. Kraftfahrzeug | 3,00 € | 3,00 € |
Boot | 3,00 € | 3,00 € |
Strom 6 A | 2,20 € | 2,20 € |
Internetzugang über WLAN (Preis auf Anfrage) | ||
Anreise ab 15.00 Uhr, Abreise bis 11.00 Uhr. Mittagsruhe von 13.00 – 15.00 Uhr, Nachtruhe von 22.00 – 7.00 Uhr. Anzahlung 100,00 € innerh. von 10 Tagen nach Erhalt des Buchungsangebotes. Restzahlung 14 Tage vor Anreise. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. Besucher sind vorher anzumelden. Im Vorzelt nur luftdurchlässige Unterlage. Änderungen vorbehalten. | ||
Kurabgabe: 15.05. bis 15.09. je Erwachsener 1,00 € /Tag (max. 28,00 €), | ||
Komfort-Saisonplätze | ||


