Preise
– geöffnet vom 01. April bis 27. September 2026 –
Bitte beachten: Alle Preise sind „Ab“-Preise inkl. der zum Anreisezeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer und können abh. vom Zeitpunkt der Buchung variieren.
| Saisonzeiten Preise pro Nacht (ab) | Hauptsaison A 05.07. – 23.08.26 | Hauptsaison B 13.05. – 17.05.26 22.05. – 26.05.26 17.06. – 21.06.26 23.08. – 30.08.26 | Hauptsaison C 17.05. – 22.05.26 26.05. – 17.06.26 21.06. – 05.07.26 30.08. – 07.09.26 | Zwischensaison 01.04. – 07.04.26 29.04. – 12.05.26 07.09. – 13.09.26 | Nebensaison 07.04. – 29.04.26 13.09. – 27.09.26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Komfort-Stellplatz inkl. 2 Erwachsenen, 10 Ampere Strom, Frischwasser, Umweltpauschale, Abwasser, Warmduschen und Kabel TV-Anschluss für Caravan, Wohnmobil oder Zelt, Benutzung Fitnessraum. | |||||
| Kategorie A-D 90 – 200 m², max. 6 Personen | 83,00 € | 73,00 € | 63,00 € | 53,00 € | 43,00 € |
| Premium-Komfort-Stellplätze (direkt am Meer & gepflastert) 1. Reihe +30%, 2. bis 3. Reihe +20%, 4. bis 7. Reihe +10% | |||||
| Sonstiges pro Nacht (ab) | |||||
| Jede weitere Person (ab 14 Jahre) | 15,50 € | 15,50 € | 13,00 € | 9,00 € | 7,50 € |
| Kinder (2-13 Jahre) | 8,00 € | 8,00 € | 6,50 € | 5,50 € | 4,00 € |
| Hunde (Bereich Oase/Paradies) | 8,00 € | 8,00 € | 6,50 € | 5,50 € | 4,00 € |
| Privatbad (ohne Zwischenreinigung / nur wochenweise) | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
| Besucher am Tag | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
| 16 Ampere Strom-Anschluss | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € | 8,00 € |
| zusätzliches Zelt | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
| zweites Kraftfahrzeug / Anhänger / Trailer | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
| Kurabgabe Stand 2025: 15.05. bis 14.09. je Erwachsener 2,30 € /Tag (max. 64,40 €), übrige Zeit je Erwachsener 1,50 € /Tag, Kinder bis 17 Jahre frei. | |||||
| Stornoregelung: >28 Tage vorher: 20% (mind. 75 Euro); >10 Tage vorher: 50% (mind. 150 Euro); <10 Tage vorher: 80% (mind. 200 Euro). Ab Anreisetag: 100% | |||||
| Anreise ab 12.00 Uhr, Abreise bis 11.00 Uhr. Mittagsruhe von 13.00 – 14.00 Uhr, Nachtruhe von 22.00 – 7.00 Uhr. Anzahlung 20% (mind. 200,00 €). Restzahlung 4 Wochen vor Anreise. | |||||
Bitte beachten: Besucher sind kostenpflichtig und vorher anzumelden. Im Vorzelt nur luftdurchlässige Unterlage. Das Aufladen von Elektro- bzw. Hybridautos auf dem Platz ist strengstens untersagt. Abhängig von der Marktentwicklung müssen wir uns eine Deckelung der Strompauschale vorbehalten.
Lange Wochenenden
| Stellplatz, 2 Erwachsene, 10 Ampere Strom, early check-in & late check-out nach Verfügbarkeit | |||
|---|---|---|---|
| Ostern | 3 Nächte | 01.04. - 06.04.2026 | 159 € |
| Maiwochenende | 3 Nächte | 30.04. - 03.05.2026 | 159 € |
| Himmelfahrt | 4 Nächte | 13.05. - 17.05.2026 | 299 € |
| Pfingsten | 4 Nächte | 22.05. - 26.05.2026 | 299 € |
| Fronleichnam | 3 Nächte | 04.06. - 07.06.2026 | 199 € |
| Midsummer | 4 Nächte | 17.06. - 21.06.2026 | 299 € |
Bitte bedenken Sie bei Preisvergleichen, dass jeder unserer Stellplätze ein Komfort-Stellplatz ist und mit direktem Frischwasser-, Abwasser-, Strom- sowie Kabel TV-Anschluss ausgestattet ist. Selbstverständliche Leistungen, wie Müll-/Entsorgung, Warmwasser und Duschen sowie die Benutzung des Fitnessstudios sind bereits in unserer Platzgebühr enthalten!