Preise 2023
geöffnet vom 01. April bis 03. Oktober 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Saisonzeiten Preise pro Nacht (ab) | Hauptsaison A | Hauptsaison B | Zwischensaison | Nebensaison |
Komfort-Stellplatz inkl. 2 Erwachsenen, 6 Ampere Strom, Frischwasser, Umweltpauschale, Abwasser, Warmduschen und Kabel TV-Anschluss für Caravan, Wohnmobil oder Zelt, Benutzung Fitnessraum. | ||||
Kategorie A-D 90 – 200 m², max. 6 Personen | 69,00 € | 59,00 € | 49,00 € | 39,00 € |
Premium-Komfort-Stellplätze (direkt am Wasser & gepflastert) 1. Reihe +30%, 2. bis 3. Reihe +20%, 4. bis 7. Reihe +10% | ||||
Sonstiges pro Nacht (ab) | ||||
Jede weitere Person (ab 14 Jahre) | 15,50 € | 13,00 € | 9,00 € | 7,50 € |
Kinder (2-13 Jahre) | 8,00 € | 6,50 € | 5,50 € | 4,00 € |
Hunde (Bereich Oase/Paradies) | 8,00 € | 6,50 € | 5,50 € | 4,00 € |
Privatbad (ohne Zwischenreinigung / nur wochenweise) | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 20,00 € |
Besucher am Tag | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
10/16 Ampere Strom-Anschluss | 4,50/9,50 € | 4,50/9,50 € | 4,50/9,50 € | 4,50/9,50 € |
zusätzliches Zelt | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
zweites Kraftfahrzeug / Anhänger / Trailer | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € | 4,00 € |
Kurabgabe Stand 2022: 15.05. bis 14.09. je Erwachsener 2,30 € /Tag (max. 64,40 €), übrige Zeit je Erwachsener 1,50 € /Tag, Kinder bis 17 Jahre frei. | ||||
Stornoregelung: >28 Tage vorher: 20% (mind. 75 Euro); >10 Tage vorher: 50% (mind. 150 Euro); <10 Tage vorher: 80% (mind. 200 Euro). Ab Anreisetag: 100% | ||||
Anreise ab 15.00 Uhr, Abreise bis 11.00 Uhr. Mittagsruhe von 13.00 – 15.00 Uhr, Nachtruhe von 22.00 – 7.00 Uhr. Anzahlung 20% (mind. 200,00 €). Restzahlung 4 Wochen vor Anreise. Alle Preise sind "ab" Preise inkl. der zum Anreisezeitpunkt gültigen Mehrwertsteuer und können abh. vom Zeitpunkt der Buchung variieren. Besucher sind kostenpflichtig und vorher anzumelden. Im Vorzelt nur luftdurchlässige Unterlage. Das Aufladen von Elektro- bzw. Hybridautos auf dem Platz ist strengstens untersagt. Abhängig von der Marktentwicklung müssen wir uns eine Deckelung der Strompauschale vorbehalten. |
Lange Wochenenden
Stellplatz, 2 Erwachsene, 6 Ampere Strom, early check-in & late check-out
Ostern | 4 Nächte | 06.04. - 10.04.2023 | 245 € |
1. Mai | 3 Nächte | 28.04. - 01.05.2023 | 179 € |
Himmelfahrt | 4 Nächte | 17.05. - 21.05.2023 | 275 € |
Pfingsten | 3 Nächte | 26.05. - 29.05.2023 | 229 € |
Fronleichnam | 3 Nächte | 08.06. - 11.06.2023 | 189 € |
Midsummer Special | 3 Nächte | 15.06. - 18.06.2023 | 229 € |
Goldener Herbst | 3 Nächte | 30.09 -03.10.2023 | 99 € |
Bitte bedenken Sie bei Preisvergleichen, dass jeder unserer Stellplätze ein Komfort-Stellplatz ist und mit direktem Frischwasser-, Abwasser-, Strom- sowie Kabel TV-Anschluss ausgestattet ist. Selbstverständliche Leistungen, wie Müll-/Entsorgung, Warmwasser und Duschen sowie die Benutzung des Fitnessstudios sind bereits in unserer Platzgebühr enthalten!